Durante la beta pública OpenWAF Tasks es gratis dentro de esta cuota. Son los valores por defecto de cada organización; un operador puede ajustarlos para la tuya. Escribe a support@openwaf.dev.
Cuota por organización
| Concepto | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| Ejecuciones | 200 al mes | Programadas y manuales; mes natural en UTC |
| Tareas | 5 | Tareas de la organización |
| Ejecuciones a la vez | 1 | Una ejecución en awaiting_approval no cuenta: no tiene navegador |
| Tiempo de navegador | Tu cuota de Browsers | El navegador de cada ejecución se mide a la clave de navegador de la tarea |
GET /v1/orgs/{org}/tasks devuelve quota y usage (runs, active, pending_approvals y el periodo).
Límites por dominio
Acciones aprobadas en un dominio, por organización: como mucho 20 al día y una cada 2 minutos. Una tarea puede fijar action_limits más estrictos por dominio (min_interval_minutes, max_per_day). Una acción aprobada que rompería un límite espera, con not_before.
Por tarea y ejecución
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Calendario | Cron de 5 campos con zona horaria IANA, como mucho cada 15 minutos; o at para una sola ejecución |
| Dominios permitidos | De 1 a 20 |
| Script | Módulo ES de hasta 256 KiB |
input, state, output | JSON de hasta 64 KiB cada uno |
max_run_minutes | De 1 a 30 (10 por defecto) |
max_steps del agente | De 1 a 50 (25 por defecto) |
| Pasos de una acción | De 1 a 50 |
| Propuestas por ejecución | 5 |
| Capturas por ejecución | 50, de hasta 1 MiB cada una |
| Líneas de registro por ejecución | 2000 |
| Caducidad de una aprobación | De 10 a 1440 minutos (120 por defecto) |
Retención
Las capturas y demás artefactos se guardan 30 días. Las grabaciones siguen la retención de Browsers.
Ubicación
Las ejecuciones, navegadores, capturas y registros están alojados en la UE, en Alemania.