La medición de usuarios reales está desactivada por defecto. Actívala en una zona o en un nombre con zones set, por ejemplo rum.enabled=true rum.sample_rate=0.25.
rum report
rum report <zona> [--since 7d|RFC3339] [--until …] [--by path|country|node|device|connection] [filtros] [--json]El percentil 75 de LCP, INP, CLS, FCP y TTFB con su valoración, el reparto entre buena, mejorable y mala, la tendencia, las partes del LCP y los peores elementos, más un desglose.
| Opción | Significado |
|---|---|
--since | Desde: una duración hacia atrás (24h, 7d, 30d) o una fecha RFC 3339. Por defecto, 7 días antes de --until. Como mucho 31 días. |
--until | Hasta: una duración hacia atrás o una fecha RFC 3339. Por defecto, ahora. |
--by | Desglose que enseñar: path (por defecto), country, node, device o connection. |
--host <nombre> | Solo este nombre. |
--path <ruta> | Solo esta ruta exacta, como /productos. |
--country <cc> | Solo este país, como ES. |
--device | Solo mobile, tablet o desktop. |
--connection | Solo 4g, 3g, 2g o slow-2g. |
--nav-type | Solo este tipo de navegación: navigate, reload, back-forward… |
--node <nodo> | Solo un nodo de borde, tal como aparece en --by node. |
openwaf-cloud ctl rum report example.com --since 30d --by device
openwaf-cloud ctl rum report example.com --path /checkout --device mobile